Обратная связь
ЗакрытьПроверить статус заказа
Закрыть| 1. Выезд инженера | ||
| 1.1 | Выезд инженера по г. Королев, Юбилейный, Мытищи в рабочее время (с 10-00 до 22-00) | 0 руб. |
| 1.2 | Выезд инженера в нерабочее время | 1 000 руб. |
| 1.3 | Выезд в другие города | ДОГОВОР |
| 2. Диагностика. | ||
| 2.1 | Диагностика компьютера | БЕСПЛАТНО |
| 2.2 | Диагностика ноутбука | БЕСПЛАТНО |
| 2.3 | Сложная диагностика | 1 200 руб. |
| 3. Установка и настройка операционной (ОС Windows, Linux, Mac OS и тд.) | ||
| 3.1 | Установка и настройка Windows 95, 98, ME с дистрибутива заказчика | 1 000 руб. |
| 3.2 | Установка и настройка Windows 2000, XP с дистрибутива заказчика | 1 500 руб. |
| 3.3 | Установка и настройка Windows Vista, Windows Seven с дистрибутива заказчика | 2 000 руб. |
| 3.4 | Замена операционной системы Windows Vista, Windows Seven наWindows XP | 2 500 руб. |
| 3.5 | Установка операционной системы Windows Server 2003 с дистрибутива заказчика | 3 000 руб. |
| 3.6 | Настройка операционной системы Windows Server 2003 | от 2 000 руб. |
| 3.7 | Установка операционной системы Windows Server 2008 с дистрибутива заказчика | 2 700 руб. |
| 3.8 | Настройка операционной системы Windows Server 2008 | от 2 000 руб. |
| 3.9 | Установка операционной системы Mac OS | от 2 000 руб. |
| 3.10 | Обновление операционной системы Windows XP, Vista, Seven | 1 000 руб. |
| 4. Установка и настройка программ (ПО) | ||
| 4.1 | Установка и настройка Microsoft Office 2003 с дистрибутива заказчика. | 600 руб. |
| 4.2 | Установка и настройка Microsoft Office 2007, 2010 с дистрибутива заказчика. | 800 руб. |
| 4.3 | OpenOffice. | 800 руб. |
| 4.4 | Установка браузеров (Mozilla, Opera, Chrome и тд.) | 600 руб. |
| 4.5 | Установка проигрователей DVD. | 600 руб. |
| 4.6 | Мультимедиа проигрыватели для музыки и видео. | 600 руб. |
| 4.7 | Программы для работы в сети интернет (Icq, Skype и так далее). | 600 руб. |
| 4.8 | Установка специализированного программного обеспечения. | от 800 руб. |
| 4.9 | Регистрация или настройка клиента служб мгновенных сообщений (ICQ) или IP-телефонии (Skype). | 600 руб. |
| 5. Устранение ошибок программного обеспечения | ||
| 5.1 | Лечение вирусов. | от 1 200 руб. |
| 5.2 | Очистка операционной системы от лишних файлов и оптимизация. | 900 руб. |
| 5.3 | Восстановление работоспособности операционной системы без переустановки. | от 1 000 руб. |
| 6. Ремонт компьютеров | ||
| 6.1 | Замена модулей памяти, видеокарты, PCI-устройств, жесткого диска, CD/DVD-ROM, вентиляторов. | 600 руб. |
| 6.2 | Замена процессора, материнской платы, блока питания. | 900 руб. |
| 6.3 | Очистка одного или нескольких компонентов ПК от пыли, замена термопасты. | 600 руб. |
| 6.4 | Обновление или перепрошивка BIOS. | 900 руб. |
| 6.5 | Замена модулей памяти, видеокарты, PCI-устройств, жесткого диска, CD/DVD-ROM, вентиляторов. | 600 руб. |
| 7. Ремонт ноутбуков | ||
| 7.1 | Замена модулей памяти, HDD, DVD-RW. | 800 руб. |
| 7.2 | Чистка системы охлаждения с полной разборкой и заменой термоинтерфейсов для ноутбуков с диагональю не более 15.6" . | 2 000 руб. |
| 7.3 | Чистка системы охлаждения с полной разборкой и заменой термоинтерфейсов для ноутбуков с диагональю более 15.6. | 2 500 руб. |
| 7.4 | Замена системы охлаждения. | от 4 000 руб. |
| 7.5 | Чистка материнской платы от пролитой жидкости. | от 3 000 руб. |
| 7.6 | Ремонт цепей питания. | от 5 500 руб. |
| 7.7 | Замена BGA-чипов южного, северного мостов, интегрированных видеочипов, контроллеров ввода-вывода. | от 7 500 руб. |
| 7.8 | Ремонт неинтегрированных видеокарт. | от 8 500 руб. |
| 7.9 | Ремонт корпуса ноутбука без замены элементов (проклейка). | 3500 руб. |
| 7.10 | Ремонт корпуса ноутбука с заменой элементов. | от 7 500 руб. |
| 7.11 | Замена петель крышки матрицы. | от 4 000 руб. |
| 7.12 | Ремонт инвертора матрицы. | 3 000руб. |
| 7.13 | Замена инвертора матрицы. | от 4 000 руб. |
| 7.14 | Ремонт шлейфа матрицы. | 3 000 руб. |
| 7.15 | Замена шлейфа матрицы. | от 4 000 руб. |
| 7.16 | Замена клавиатуры. | от 4 000 руб. |
| 7.17 | Замена матрицы. | от 3 500руб. |
| 8. Сохранение данных при переустановке операционной системы или копировании на другой носитель | ||
| 8.1 | при объеме данных до 2ГБ. | 600 руб. |
| 8.2 | от 2 до 4 ГБ. | 800 руб. |
| 8.3 | от 4 до 10 ГБ. | 1 000 руб. |
| 8.4 | от 10 до 20 ГБ. | 1 500 руб. |
| 8.5 | от 20 до 40 ГБ. | 2 000 руб. |
| 8.6 | от 40 до 80 ГБ. | 2 500 руб. |
| 8.7 | более 80 ГБ. | ДОГОВОР |
| 8.8 | запись одного CD-носителя. | 300 руб. |
| 8.9 | запись одного DVD-носителя. | 600 руб. |
| 9. Восстановления удаленных данных | ||
| 9.1 | Диагностика носителя HDD 2,5. | ЗВОНИТЕ |
| 9.2 | Диагностика носителя HDD 3,5. | ЗВОНИТЕ |
| 9.3 | Диагностика носителя RAID. | ЗВОНИТЕ |
| 9.4 | Повреждение логической структуры данных (удаление файлов, форматирование или удаление разделов диска, разбивка на разделы). | ЗВОНИТЕ |
| 10. Сборка компьютера на заказ | ||
| 10.1 | Комплексное предложение. | 4 000 руб. |
| 10.2 | Сборка компьютера. | 2 000 руб. |
| 10.3 | Закупка и доставка комплектующих. | 1 500 руб. |
| 11. Сети | ||
| 11.1 | Настройка проводного маршрутизатора. | 1 200 руб. |
| 11.2 | Настройка беспроводного маршрутизатора. | 1 500 руб. |
| 11.3 | Перепрошивка маршрутизатора. | 600 руб. |
| 11.4 | Настройка сетевого протокола, за 1 комп. | 300 руб. |
| 11.5 | Обжимка кабеля. | 300 руб. |
| 11.6 | Настройка сетевых ресурсов совместного доступа, за 1 комп. | 500 руб. |
| 11.7 | Прокладка кабеля витая пара открытым способом или в ранее установленный короб, за 1м. | 80 руб. |
| 11.8 | Прокладка кабеля в коробе, за 1м. | 250 руб. |
| 12. Ремонт принтеров, заправка картриджей | ||
| 12.1 | Ремонт принтеров | от 600 руб. |
| 13. Абонентское обслуживание | ||
| 13.1 | 1-5 компьютеров | 2 000 руб. |
| 13.2 | 6-10 компьютеров | 1 500 руб. |
| 13.3 | 11-15 компьютеров | 1 200 руб. |
| 13.4 | 16 и более компьютеров | 1 000 руб. |
| 13.5 | Дополнительно за каждый сервер на базе Windows | 1 000 руб. |
